24 ORE DEL VERBANO 2013
Classifica della Gara
pos. | pilota | Giri | | | corsia manche 1 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | giro veloce |
1 | Slotmania – MB Slot | 3574 | | | 12 | 235 | 238 | 235 | 236 | 242 | 242 | 245 | 246 | 238 | 238 | 238 | 232 | 236 | 235 | 238 | |
2 | Cric Crac Sport | 3520 | | | 14 | 243 | 237 | 230 | 235 | 241 | 232 | 239 | 244 | 232 | 239 | 226 | 234 | 235 | 224 | 229 | |
3 | Come il Vento | 3465 | | | 24 | 236 | 237 | 232 | 229 | 237 | 237 | 234 | 223 | 228 | 237 | 229 | 228 | 234 | 229 | 215 | |
4 | Markus 2 | 3445 | | | 3 | 239 | 233 | 225 | 227 | 232 | 233 | 234 | 229 | 234 | 238 | 237 | 219 | 225 | 218 | 222 | |
5 | Lip Colour Revolution | 3423 | | | 9 | 230 | 224 | 229 | 231 | 238 | 228 | 228 | 240 | 229 | 235 | 223 | 219 | 226 | 227 | 216 | |
6 | GalliSlot | 3421 | | | 1 | 235 | 243 | 226 | 232 | 236 | 206 | 210 | 230 | 239 | 226 | 225 | 230 | 231 | 231 | 221 | |
7 | Boslot 1 Engage | 3404 | | | 15 | 225 | 226 | 228 | 227 | 236 | 235 | 231 | 234 | 235 | 230 | 227 | 213 | 227 | 203 | 227 | |
8 | Brianza1slot sc nuvolari | 3371 | | | 19 | 223 | 230 | 234 | 231 | 225 | 232 | 234 | 226 | 234 | 239 | 215 | 220 | 215 | 205 | 208 | |
9 | GT1 slot | 3332 | | | 8 | 233 | 226 | 211 | 218 | 230 | 223 | 222 | 227 | 235 | 218 | 224 | 213 | 222 | 217 | 213 | |
10 | Slot Up 4 Young | 3317 | | | 26 | 240 | 243 | 237 | 241 | 244 | 240 | 237 | 237 | 242 | 241 | 235 | 236 | 238 | 206 | ||
11 | Auto 1 sprint sc 1974 | 3279 | | | 11 | 222 | 223 | 222 | 211 | 227 | 231 | 228 | 225 | 224 | 227 | 204 | 215 | 218 | 197 | 205 | |
12 | Ginetta motorsport | 3263 | | | 17 | 219 | 228 | 216 | 226 | 219 | 230 | 227 | 223 | 217 | 225 | 216 | 212 | 189 | 207 | 209 | |
13 | Auto 2 sprint sc 1974 | 3252 | | | 4 | 236 | 229 | 231 | 234 | 232 | 233 | 237 | 235 | 240 | 234 | 232 | 230 | 226 | 223 | ||
14 | Team Brasil | 3230 | | | 7 | 218 | 229 | 221 | 208 | 228 | 228 | 226 | 211 | 228 | 183 | 206 | 211 | 220 | 220 | 193 | |
15 | Grandaslot | 3226 | | | 10 | 212 | 223 | 220 | 223 | 220 | 227 | 223 | 229 | 220 | 215 | 210 | 209 | 171 | 219 | 205 | |
16 | Team Sic 58 | 3207 | | | 25 | 232 | 225 | 224 | 240 | 233 | 223 | 222 | 244 | 231 | 235 | 223 | 237 | 220 | 218 | ||
17 | Team Raptor Verona | 3173 | | | 5 | 228 | 211 | 213 | 224 | 206 | 219 | 223 | 221 | 200 | 217 | 208 | 226 | 186 | 207 | 184 | |
18 | I Cicloni | 3146 | | | 16 | 218 | 224 | 197 | 203 | 202 | 210 | 218 | 214 | 230 | 222 | 215 | 169 | 205 | 212 | 207 | |
19 | Boslot 2 | 3125 | | | 6 | 218 | 219 | 208 | 186 | 227 | 215 | 207 | 222 | 209 | 200 | 200 | 213 | 216 | 195 | 190 | |
20 | Brianza2slot sc nuvolari | 3115 | | | 13 | 207 | 212 | 220 | 208 | 206 | 203 | 215 | 213 | 211 | 217 | 209 | 216 | 185 | 202 | 191 | |
21 | GT2 Slot | 3081 | | | 22 | 201 | 207 | 207 | 215 | 207 | 211 | 210 | 194 | 213 | 212 | 219 | 197 | 204 | 192 | 192 | |
22 | CiSlot | 3080 | | | 20 | 205 | 213 | 215 | 200 | 198 | 216 | 206 | 226 | 201 | 206 | 199 | 194 | 194 | 208 | 199 | |
23 | ABS-solute Contenders | 3020 | | | 18 | 222 | 200 | 213 | 192 | 185 | 200 | 186 | 229 | 205 | 209 | 196 | 224 | 140 | 207 | 212 | |
24 | Promante BSC | 2985 | | | 21 | 227 | 226 | 135 | 215 | 217 | 224 | 227 | 222 | 225 | 219 | 210 | 201 | 218 | 219 | ||
25 | ADF Racing | 2923 | | | 23 | 202 | 217 | 218 | 225 | 201 | 220 | 222 | 217 | 202 | 199 | 206 | 208 | 189 | 197 | ||
26 | Team Markus | 2706 | | | 2 | 212 | 217 | 215 | 215 | 209 | 210 | 214 | 217 | 202 | 215 | 183 | 89 | 97 | 211 |
Giri veloci della Gara
pilota | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
Slotmania – MB Slot | 12,089 | 12,007 | 12,078 | 12,022 | 11,976 | 11,770 | 11,718 | 11,835 | 11,956 | 12,059 | 11,948 | 11,928 | 12,207 | 11,900 | 11,961 |
Cric Crac Sport | 11,909 | 12,178 | 12,086 | 12,081 | 11,938 | 12,198 | 11,955 | 11,841 | 12,108 | 12,043 | 12,326 | 12,219 | 12,139 | 12,379 | 12,261 |
Come il Vento | 12,281 | 11,970 | 12,037 | 11,982 | 12,023 | 12,033 | 11,929 | 12,157 | 12,289 | 11,942 | 12,134 | 12,120 | 12,305 | 12,214 | 12,481 |
Markus 2 | 12,024 | 12,104 | 12,367 | 12,462 | 12,174 | 12,116 | 12,153 | 12,455 | 12,090 | 12,062 | 11,946 | 12,305 | 12,248 | 12,567 | 12,564 |
Lip Colour Revolution | 12,249 | 12,403 | 12,258 | 12,118 | 11,975 | 12,115 | 12,293 | 11,788 | 11,970 | 11,977 | 12,209 | 12,549 | 12,201 | 12,363 | 12,436 |
GalliSlot | 11,969 | 11,790 | 12,088 | 12,013 | 11,906 | 12,316 | 12,372 | 12,067 | 11,995 | 12,244 | 12,273 | 12,288 | 12,244 | 12,043 | 12,341 |
Boslot 1 Engage | 12,293 | 12,296 | 12,130 | 12,058 | 11,992 | 12,094 | 12,183 | 12,189 | 12,048 | 12,066 | 12,336 | 12,351 | 12,218 | 12,964 | 12,356 |
Brianza1slot sc nuvolari | 12,265 | 12,085 | 11,862 | 12,159 | 12,338 | 12,176 | 12,064 | 11,986 | 11,885 | 11,841 | 12,010 | 12,471 | 12,617 | 12,497 | 12,510 |
GT1 slot | 12,283 | 12,089 | 12,407 | 12,099 | 12,152 | 12,261 | 12,161 | 12,207 | 12,081 | 12,182 | 12,106 | 12,416 | 12,363 | 12,348 | 12,539 |
Slot Up 4 Young | 11,932 | 11,752 | 11,868 | 11,796 | 11,747 | 11,890 | 11,961 | 11,792 | 11,883 | 11,849 | 12,108 | 11,934 | 11,918 | 12,086 | |
Auto 1 sprint sc 1974 | 12,424 | 12,420 | 12,316 | 12,527 | 12,271 | 12,204 | 12,376 | 12,400 | 12,268 | 12,265 | 12,420 | 12,631 | 12,430 | 12,479 | 12,674 |
Ginetta motorsport | 12,538 | 12,467 | 12,535 | 12,492 | 12,536 | 12,452 | 12,705 | 12,598 | 12,457 | 12,560 | 12,717 | 13,083 | 12,845 | 13,007 | 12,952 |
Auto 2 sprint sc 1974 | 12,119 | 12,213 | 11,991 | 12,027 | 12,067 | 12,224 | 11,887 | 11,892 | 12,066 | 11,854 | 12,231 | 12,270 | 12,295 | 12,218 | |
Team Brasil | 12,721 | 12,405 | 12,481 | 12,624 | 12,312 | 12,311 | 12,585 | 12,809 | 12,384 | 12,453 | 12,795 | 12,730 | 12,454 | 12,404 | 12,889 |
Grandaslot | 12,777 | 12,343 | 12,275 | 12,265 | 12,481 | 12,264 | 12,367 | 12,194 | 12,573 | 12,462 | 12,817 | 12,769 | 13,272 | 12,642 | 12,609 |
Team Sic 58 | 12,194 | 12,224 | 12,135 | 11,884 | 12,073 | 12,165 | 12,339 | 11,683 | 12,143 | 11,975 | 12,240 | 11,831 | 12,365 | 12,311 | |
Team Raptor Verona | 12,425 | 12,749 | 12,631 | 12,307 | 12,725 | 12,349 | 12,630 | 12,581 | 12,960 | 12,515 | 12,926 | 12,433 | 12,741 | 12,623 | 13,108 |
I Cicloni | 12,500 | 12,686 | 12,892 | 12,934 | 12,942 | 12,652 | 12,634 | 12,493 | 12,199 | 12,534 | 12,826 | 12,927 | 12,721 | 13,011 | 12,634 |
Boslot 2 | 12,635 | 12,302 | 12,733 | 12,964 | 12,244 | 12,438 | 12,951 | 12,431 | 12,671 | 13,090 | 12,936 | 12,734 | 12,460 | 12,933 | 13,035 |
Brianza2slot sc nuvolari | 12,975 | 12,894 | 12,616 | 12,404 | 13,053 | 13,098 | 12,605 | 12,598 | 12,892 | 12,710 | 12,783 | 11,006 | 13,538 | 13,281 | 13,134 |
GT2 Slot | 12,991 | 12,503 | 12,561 | 12,518 | 12,879 | 12,470 | 12,676 | 13,400 | 12,372 | 12,624 | 12,288 | 12,996 | 12,651 | 13,071 | 12,681 |
CiSlot | 13,179 | 12,796 | 12,855 | 13,112 | 13,240 | 12,803 | 13,394 | 12,643 | 13,004 | 13,453 | 13,143 | 13,703 | 13,498 | 12,962 | 13,347 |
ABS-solute Contenders | 12,565 | 13,443 | 12,432 | 12,805 | 12,833 | 13,110 | 13,084 | 12,386 | 12,664 | 12,801 | 13,045 | 12,522 | 12,998 | 13,168 | 12,758 |
Promante BSC | 12,518 | 12,541 | 12,704 | 12,579 | 12,657 | 12,481 | 12,486 | 12,462 | 12,394 | 12,410 | 12,881 | 12,747 | 12,676 | 12,501 | |
ADF Racing | 13,338 | 12,801 | 12,660 | 12,480 | 13,263 | 12,580 | 12,598 | 12,387 | 13,092 | 12,821 | 12,927 | 12,783 | 13,237 | 13,286 | |
Team Markus | 12,920 | 12,516 | 12,460 | 12,506 | 12,722 | 12,775 | 12,606 | 12,445 | 12,644 | 12,897 | 13,000 | 12,533 | 12,353 | 12,966 |
Classifica delle Qualifiche
pos. | pilota | macchina | tempo | |
1 | Team Sic 58 | 11,989 | ||
2 | Slot Up 4 Young | 12,012 | ||
3 | Auto 2 sprint sc 1974 | 12,223 | ||
4 | GalliSlot | 12,265 | ||
5 | Slotmania – MB Slot | 12,321 | ||
6 | Cric Crac Sport | 12,367 | ||
7 | Team Raptor Verona | 12,380 | ||
8 | Come il Vento | 12,440 | ||
9 | Ginetta motorsport | 12,516 | ||
10 | Grandaslot | 12,523 | ||
11 | GT1 slot | 12,538 | ||
12 | Boslot 2 | 12,551 | ||
13 | Promante BSC | 12,579 | ||
14 | Boslot 1 Engage | 12,603 | ||
15 | Markus 2 | 12,621 | ||
16 | Team Markus | 12,626 | ||
17 | Lip Colour Revolution | 12,628 | ||
18 | Brianza1slot sc nuvolari | 12,646 | ||
19 | Team Brasil | 12,702 | ||
20 | Auto 1 sprint sc 1974 | 12,855 | ||
21 | I Cicloni | 12,992 | ||
22 | ABS-solute Contenders | 13,013 | ||
23 | Brianza2slot sc nuvolari | 13,040 | ||
24 | ADF Racing | 13,080 | ||
25 | CiSlot | 13,220 | ||
26 | GT2 Slot | 13,468 |